Top FACEIT Thailand
100 อันดับผู้เล่น CS2 ไทยบน FACEIT
กำลังโหลดอันดับ
อันดับอ้างอิงจากข้อมูล Country ที่ผู้เล่นตั้งค่าไว้บน FACEIT และอาจไม่ได้สะท้อนสัญชาติจริงของผู้เล่น
100 อันดับผู้เล่น CS2 ไทยบน FACEIT
อันดับอ้างอิงจากข้อมูล Country ที่ผู้เล่นตั้งค่าไว้บน FACEIT และอาจไม่ได้สะท้อนสัญชาติจริงของผู้เล่น
| Rank | Player | Level | ELO |
|---|---|---|---|
| 1 | 3816 | ||
| 2 | 3395 | ||
| 3 | 3392 | ||
| 4 | 3226 | ||
| 5 | 3136 | ||
| 6 | 3134 | ||
| 7 | 3067 | ||
| 8 | 3062 | ||
| 9 | 3056 | ||
| 10 | 3021 | ||
| 11 | 2977 | ||
| 12 | 2964 | ||
| 13 | 2951 | ||
| 14 | 2923 | ||
| 15 | 2896 | ||
| 16 | 2848 | ||
| 17 | 2831 | ||
| 18 | 2830 | ||
| 19 | 2818 | ||
| 20 | 2798 | ||
| 21 | 2777 | ||
| 22 | 2765 | ||
| 23 | 2748 | ||
| 24 | 2721 | ||
| 25 | 2710 | ||
| 26 | 2707 | ||
| 27 | 2677 | ||
| 28 | 2651 | ||
| 29 | 2644 | ||
| 30 | 2641 | ||
| 31 | 2638 | ||
| 32 | 2637 | ||
| 33 | 2636 | ||
| 34 | 2636 | ||
| 35 | 2633 | ||
| 36 | 2625 | ||
| 37 | 2623 | ||
| 38 | 2618 | ||
| 39 | 2612 | ||
| 40 | 2610 | ||
| 41 | 2601 | ||
| 42 | 2599 | ||
| 43 | 2598 | ||
| 44 | 2596 | ||
| 45 | 2583 | ||
| 46 | 2569 | ||
| 47 | 2567 | ||
| 48 | 2566 | ||
| 49 | 2560 | ||
| 50 | 2560 | ||
| 51 | 2549 | ||
| 52 | 2549 | ||
| 53 | 2544 | ||
| 54 | 2537 | ||
| 55 | 2536 | ||
| 56 | 2533 | ||
| 57 | 2532 | ||
| 58 | 2531 | ||
| 59 | 2517 | ||
| 60 | 2510 | ||
| 61 | 2498 | ||
| 62 | 2498 | ||
| 63 | 2490 | ||
| 64 | 2488 | ||
| 65 | 2486 | ||
| 66 | 2478 | ||
| 67 | 2471 | ||
| 68 | 2461 | ||
| 69 | 2460 | ||
| 70 | 2456 | ||
| 71 | 2451 | ||
| 72 | 2449 | ||
| 73 | 2448 | ||
| 74 | 2447 | ||
| 75 | 2445 | ||
| 76 | 2426 | ||
| 77 | 2420 | ||
| 78 | 2417 | ||
| 79 | 2410 | ||
| 80 | 2407 | ||
| 81 | 2404 | ||
| 82 | 2400 | ||
| 83 | 2400 | ||
| 84 | 2400 | ||
| 85 | 2394 | ||
| 86 | 2394 | ||
| 87 | 2386 | ||
| 88 | 2383 | ||
| 89 | 2381 | ||
| 90 | 2380 | ||
| 91 | 2377 | ||
| 92 | 2376 | ||
| 93 | 2375 | ||
| 94 | 2372 | ||
| 95 | 2367 | ||
| 96 | 2365 | ||
| 97 | 2364 | ||
| 98 | 2361 | ||
| 99 | 2360 | ||
| 100 | 2359 |
อัปเดต 20 พ.ย. 2569 05:18